allgemeine_hinweise:eindeutige_personalnummern_in_einer_stadt_gemeinde_samtgemeinde
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| allgemeine_hinweise:eindeutige_personalnummern_in_einer_stadt_gemeinde_samtgemeinde [2023/10/05 12:39] – angelegt Ihno Fißer | allgemeine_hinweise:eindeutige_personalnummern_in_einer_stadt_gemeinde_samtgemeinde [2023/10/05 17:50] (aktuell) – Ihno Fißer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ====== Eindeutige Personalnummern in einer Stadt/ | ====== Eindeutige Personalnummern in einer Stadt/ | ||
| - | <WRAP center round todo 60%>Zu-Erledigen-Box</ | + | <WRAP center round todo 60%>Diese Seite ist derzeit noch in Arbeit ...</ |
| FeuerON sieht nur eine Eindeutigkeit von Objekten wie z.B. Berichte jeglicher Art oder auch Personal auf Ortsebene vor. Innerhalb der eigentlichen Einheit Kommune (Samtgemeinde/ | FeuerON sieht nur eine Eindeutigkeit von Objekten wie z.B. Berichte jeglicher Art oder auch Personal auf Ortsebene vor. Innerhalb der eigentlichen Einheit Kommune (Samtgemeinde/ | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| Um nun kommunal eindeutige Personalnummern zu bekommen, kann man diese Nummern innerhalb der Kommune abstimmen und außerhalb von FeuerON vorgeben. Immerhin überprüft FeuerON, ob es eine Nummer auf Ortsebene bereits gibt. Sodass sichergestellt ist, dass eine Nummer nicht zwei Personen zugeordnet werden kann. | Um nun kommunal eindeutige Personalnummern zu bekommen, kann man diese Nummern innerhalb der Kommune abstimmen und außerhalb von FeuerON vorgeben. Immerhin überprüft FeuerON, ob es eine Nummer auf Ortsebene bereits gibt. Sodass sichergestellt ist, dass eine Nummer nicht zwei Personen zugeordnet werden kann. | ||
| - | ''' | + | <WRAP center round info 90%> |
| - | 2021 wurde abgestimmt, im ganzen Landkreis die Personalnummern in FeuerON nach einem einheitlichen Schema zu vergeben! Dabei stehen die ersten beiden Ziffern für die Samtgemeinde/ | + | Wichtig!!! |
| + | |||
| + | 2021 wurde abgestimmt, im ganzen Landkreis die Personalnummern in FeuerON nach einem einheitlichen Schema zu vergeben! | ||
| + | Dabei stehen die ersten beiden Ziffern für die Samtgemeinde/ | ||
| Dieses Vorgehen ist für alle Mitglieder aller Abteilungen umzusetzen. | Dieses Vorgehen ist für alle Mitglieder aller Abteilungen umzusetzen. | ||
| + | </ | ||
| - | <hr> | + | ---- |
| Ein Weg, als Beispiel, wie man es machen kann, wird hier beschrieben. Kann(!), nicht muss ;-) | Ein Weg, als Beispiel, wie man es machen kann, wird hier beschrieben. Kann(!), nicht muss ;-) | ||
| Zeile 20: | Zeile 25: | ||
| Personalnummer in Stadt Musterstadt: | Personalnummer in Stadt Musterstadt: | ||
| - | [[Datei: | + | |
| + | {{ : | ||
| - XX: Gemeindekennung Stadt Musterstadt, | - XX: Gemeindekennung Stadt Musterstadt, | ||
| - | - YY: Ortskennung A-Dorf, z.B. YY = 01 | + | - YY: Ortskennung A-Dorf, z.B. YY = 01 |
| - ZZZ: Zähler für das Personal einer Ortsfeuerwehr, | - ZZZ: Zähler für das Personal einer Ortsfeuerwehr, | ||
| - P: Eine Prüfziffer nach EAN-8, die sich aus den ersten sieben Ziffern (XXYYZZZ) errechnet, hier z.B. P = 2 | - P: Eine Prüfziffer nach EAN-8, die sich aus den ersten sieben Ziffern (XXYYZZZ) errechnet, hier z.B. P = 2 | ||
| Zeile 31: | Zeile 38: | ||
| Zum Generieren von Barcodes gibt es diverse Möglichkeiten, | Zum Generieren von Barcodes gibt es diverse Möglichkeiten, | ||
| - | - diese [[Datei:Personalnummer_allgemein.zip|Excel-Datei]] als Vorlage zum Verteilen an die Ortsfeuerwehren | + | - diese {{ : |
| - Online-Creator: | - Online-Creator: | ||
| - hier zum Drucken von Listen mit Barcode: https:// | - hier zum Drucken von Listen mit Barcode: https:// | ||
| Zeile 37: | Zeile 44: | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
allgemeine_hinweise/eindeutige_personalnummern_in_einer_stadt_gemeinde_samtgemeinde.1696502397.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/10/05 12:39 von Ihno Fißer
