anderes:dme_ric-zuordnungen_hinterlegen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| anderes:dme_ric-zuordnungen_hinterlegen [2023/10/05 11:55] – Ihno Fißer | anderes:dme_ric-zuordnungen_hinterlegen [2023/10/21 18:26] (aktuell) – [Themenbereiche] Ihno Fißer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| <WRAP center round todo 60%> | <WRAP center round todo 60%> | ||
| - | + | ===== Allgemeines Hintergrundwissen zum Konzept der Digitalen Alarmierung im Landkreis Diepholz | |
| - | ==== Allgemeines Hintergrundwissen zum Konzept der Digitalen Alarmierung im Landkreis Diepholz ==== | + | |
| Die digitalen Meldeempfänger (DME) werden durch den Landkreis für die Gemeinden in Form eines großen Pools angeschafft. Die Programmierung der DME in Form der RIC-Zuordnung erfolgt ebenfalls durch den Landkreis. RIC steht für Radio Identifikaton Code und entspricht der Melderschleife auf dem analogen Meldeempfänger. Aus Gründen der Betriebssicherheit werden den Feuerwehren keine internen Details zu den Geräten und den RICs mitgeteilt, was für den Träger des DME auch nicht relevant ist. Die RICs wurden zum größten Teil auf Kreisebene vorgegeben und zum kleinen Teil auf Gemeindeebene den kommunalen Begebenheiten angepasst bzw. ergänzt. Dabei wurden sprechende Bezeichnungen verwendet. Die kommunalen Führungskräfte haben die RIC-Zuordnung vorgenommen. D.h. welche RICs werden benötigt und welcher Träger bekommt welche RICs. Diese Zuordnung wird auf einem DME programmiert und dieser dann an den Träger ausgegeben. Ist ein DME defekt, wird die Zuordnung auf einen weiteren DME aus dem Pool programmiert und der Träger hat sofort einen einsatzbereiten DME zur Verfügung. Das defekte Gerät wird instandgesetzt, | Die digitalen Meldeempfänger (DME) werden durch den Landkreis für die Gemeinden in Form eines großen Pools angeschafft. Die Programmierung der DME in Form der RIC-Zuordnung erfolgt ebenfalls durch den Landkreis. RIC steht für Radio Identifikaton Code und entspricht der Melderschleife auf dem analogen Meldeempfänger. Aus Gründen der Betriebssicherheit werden den Feuerwehren keine internen Details zu den Geräten und den RICs mitgeteilt, was für den Träger des DME auch nicht relevant ist. Die RICs wurden zum größten Teil auf Kreisebene vorgegeben und zum kleinen Teil auf Gemeindeebene den kommunalen Begebenheiten angepasst bzw. ergänzt. Dabei wurden sprechende Bezeichnungen verwendet. Die kommunalen Führungskräfte haben die RIC-Zuordnung vorgenommen. D.h. welche RICs werden benötigt und welcher Träger bekommt welche RICs. Diese Zuordnung wird auf einem DME programmiert und dieser dann an den Träger ausgegeben. Ist ein DME defekt, wird die Zuordnung auf einen weiteren DME aus dem Pool programmiert und der Träger hat sofort einen einsatzbereiten DME zur Verfügung. Das defekte Gerät wird instandgesetzt, | ||
| ===== Abbildungs-Modell der RIC-Zuordnungen in FeuerON ===== | ===== Abbildungs-Modell der RIC-Zuordnungen in FeuerON ===== | ||
| - | Da weder detaillierte Informationen zu den DMEs noch zu den RICs vorliegen, werden in diesem Modell virtuelle DMEs in FeuerON angelegt. Diese Geräte erhalten als eindeutige Identifiktation die Bezeichnung vDMEXXYYZZZP, | + | Da weder detaillierte Informationen zu den DMEs noch zu den RICs vorliegen, werden in diesem Modell virtuelle DMEs in FeuerON angelegt. Diese Geräte erhalten als eindeutige Identifiktation die Bezeichnung vDMEXXYYZZZP, |
| - | [[Datei:VDME-Rufkombinationen Person.png|640px|gerahmt|rechts|Übersicht bei einer Person über die ihm zugeordneten RICs (Rufkombinationen)]] | + | {{ :anderes: |
| Der virtuelle DME bekommt die Rufkombinationen (an manchen Stellen auch " | Der virtuelle DME bekommt die Rufkombinationen (an manchen Stellen auch " | ||
| Zeile 19: | Zeile 18: | ||
| Über das Modul Übersicht > Auswertungen > Auswertungen Personen > Rufkombinationen kann für die Organisationsebene Gemeinde/ | Über das Modul Übersicht > Auswertungen > Auswertungen Personen > Rufkombinationen kann für die Organisationsebene Gemeinde/ | ||
| - | [[Datei:DME RIC-Auswertung.png|640px|gerahmt|rechts|Erzeugen einer RIC-Übersicht]] | + | {{ :anderes: |
| - Modul Übersicht | - Modul Übersicht | ||
| Zeile 31: | Zeile 30: | ||
| * Welche RICs hat das Feuerwehrmitglied Max Mustermann? | * Welche RICs hat das Feuerwehrmitglied Max Mustermann? | ||
| - | [[Datei:DME RIC-Auswertung Pivot.png|640px|gerahmt|rechts|Wieviele Träger haben RIC Sonderfahrzeug? | + | {{ :anderes: |
| ===== Themenbereiche ===== | ===== Themenbereiche ===== | ||
| - | * [[Gemeinde-Administrator]]: | + | * [[funktionsgebundene_taetigkeiten: |
| - | * [[Gemeinde-Administrator]]: | + | * [[funktionsgebundene_taetigkeiten: |
| - | * [[Gemeinde-Administrator]]: | + | * [[funktionsgebundene_taetigkeiten: |
| - | * [[Gemeinde-Administrator]]: | + | * [[funktionsgebundene_taetigkeiten: |
| - | * [[Ortsbrandmeister]]: | + | * [[funktionsgebundene_taetigkeiten: |
| - | * [[Ortsbrandmeister]]: | + | * [[[[funktionsgebundene_taetigkeiten: |
| - | {{tag>anderes | + | {{tag> |
anderes/dme_ric-zuordnungen_hinterlegen.1696499750.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/10/05 11:55 von Ihno Fißer
