anderes:meldeempfaenger_csv_import
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| anderes:meldeempfaenger_csv_import [2023/10/05 12:14] – angelegt Ihno Fißer | anderes:meldeempfaenger_csv_import [2023/10/05 12:14] (aktuell) – gelöscht Ihno Fißer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | == Import von Meldeempfänger per CSV == | ||
| - | Zum Importieren von Meldeempfänger kannst du am Einfachsten diese Vorlage verwenden | ||
| - | [[Datei: | ||
| - | |||
| - | Nachdem du die Datei mit Inhalten befüllt hast, muss die erste Zeile gelöscht werden. Sodass die Tabelle mit Zelle A1 mit PR_STAMM.1.FK_PR_MODUL anfängt. | ||
| - | |||
| - | Anschließend die Datei als CSV abspeichern und als Administrator über Einstellungen -> Im-/Export ins System einspielen. | ||
| - | |||
| - | [[Datei:DME Import.png|640px|gerahmt|rechts|CSV-Import von Technik]] | ||
| - | |||
| - | # Menü Einstellungen | ||
| - | # Untermenü Im-/Export | ||
| - | # auf den Button " | ||
| - | # das Optionsfeld " | ||
| - | # abschließend auf den Button "Datei prüfen" | ||
| - | |||
| - | Die CSV-Einstellungen (als Standard erwartet FeuerON als Trennzeichen das Semikolon, als Textbegrenzungszeichen das Anführungszeichen oben und als Zeichensatz Unicode UTF8) können vor dem Import auch angepasst werden. | ||
| - | |||
| - | Sollte der Import nicht auf Anhieb klappen, helfen dir die FeuerON-Administratoren gerne. | ||
| - | |||
| - | === Feldwerte === | ||
| - | * PR_STAMM.1.FK_PR_MODUL | ||
| - | Wert muss ''' | ||
| - | * PR_STAMM.1.FK_PR_ART | ||
| - | Siehe PR_STAMM.1.FK_PR_TYP | ||
| - | * PR_STAMM.1.FK_PR_TYP | ||
| - | |||
| - | {| class=" | ||
| - | |- | ||
| - | ! ART !! TYP | ||
| - | |- | ||
| - | | Funkmeldeempfänger Analog (4-m-Band)|| Motorola BMD | ||
| - | |- | ||
| - | | Funkmeldeempfänger Analog (4-m-Band)|| Swissphone Quattro | ||
| - | |- | ||
| - | | Funkmeldeempfänger Analog (4-m-Band)|| Motorola Skyfire | ||
| - | |- | ||
| - | | Funkmeldeempfänger Analog (4-m-Band)|| Sonstiges | ||
| - | |- | ||
| - | | Funkmeldeempfänger Digital (2-m-Band / POCSAG)|| Swissphone BOSS 910 | ||
| - | |- | ||
| - | | Funkmeldeempfänger Digital (2-m-Band / POCSAG)|| Swissphone BOSS 915 | ||
| - | |- | ||
| - | | Funkmeldeempfänger Digital (2-m-Band / POCSAG)|| Swissphone BOSS 920 | ||
| - | |- | ||
| - | | Funkmeldeempfänger Digital (2-m-Band / POCSAG)|| Swissphone BOSS 925 | ||
| - | |- | ||
| - | | Funkmeldeempfänger Digital (2-m-Band / POCSAG)|| TPL Birdy WPS-R2 | ||
| - | |- | ||
| - | |} | ||
| - | |||
| - | * PR_STAMM.1.GERAETENR | ||
| - | Eindeutiger Gerätename | ||
| - | * PR_STAMM.1.INVENTARNR | ||
| - | Interne Inventarnummer | ||
| - | * PR_STAMM.1.BEMERKUNG | ||
| - | Freitext | ||
| - | * PR_STAMM.1.FUNKTION | ||
| - | 1 Wenn funktionstüchtig, | ||
anderes/meldeempfaenger_csv_import.1696500858.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/10/05 12:14 von Ihno Fißer
