funktionsgebundene_taetigkeiten:atemschutzgeraetewart:beispiel_atemschutzstrecke
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| funktionsgebundene_taetigkeiten:atemschutzgeraetewart:beispiel_atemschutzstrecke [2023/10/09 22:17] – [Bearbeitung starten] Ihno Fißer | funktionsgebundene_taetigkeiten:atemschutzgeraetewart:beispiel_atemschutzstrecke [2023/10/09 22:26] (aktuell) – [Bearbeiten beenden] Ihno Fißer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| ===== Dienstbucheintrag anlegen ===== | ===== Dienstbucheintrag anlegen ===== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - Modul " | - Modul " | ||
| Zeile 174: | Zeile 174: | ||
| Nun sollten die Daten in den Tauglichkeiten im Personal-Stammdatenblatt auftauchen. | Nun sollten die Daten in den Tauglichkeiten im Personal-Stammdatenblatt auftauchen. | ||
| - | {{tag>AS-Strecke}} | + | {{tag>as-strecke atemschutz}} |
funktionsgebundene_taetigkeiten/atemschutzgeraetewart/beispiel_atemschutzstrecke.1696882660.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/10/09 22:17 von Ihno Fißer
