grundeinstellungen:standard-einstellungen_der_ortsfeuerwehr_setzen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| grundeinstellungen:standard-einstellungen_der_ortsfeuerwehr_setzen [2023/10/05 15:13] – Ihno Fißer | grundeinstellungen:standard-einstellungen_der_ortsfeuerwehr_setzen [2023/10/05 16:21] (aktuell) – Ihno Fißer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | <wrap lo>> [[grundeinstellungen: | + | <wrap lo>> [[grundeinstellungen: |
| ====== Standard-Einstellungen der Ortsfeuerwehr setzen ====== | ====== Standard-Einstellungen der Ortsfeuerwehr setzen ====== | ||
| <WRAP center round todo 60%> | <WRAP center round todo 60%> | ||
| + | |||
| + | Nachdem du dich das erste Mal in FeuerON eingeloggt hast, musst du unbedingt als erstes die Stammdaten deiner Ortsfeuerwehr ändern. | ||
| + | Hierzu klicke auf | ||
| + | |||
| + | - Einstellungen | ||
| + | - Stammdaten der FW | ||
| + | - Ändern | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Die jetzt erscheinende Maske ist relativ selbsterklärend, | ||
| + | |||
| + | ===== Adresse: Feuerwehrhaus / Feuerwehrstützpunkt / Feuerwache ===== | ||
| + | Hier ist die Adresse des Feuerwehrhauses einzutragen. | ||
| + | Der Längengrad und Breitengrad kann einfach über folgende Webseite ermittelt werden: [[https:// | ||
| + | Hierzu am einfachsten oben auf " | ||
| + | |||
| + | ===== Anschrift Verdienstausfallbescheinigung ===== | ||
| + | Anschrift des Kostenträgers an den die Anträge auf Verdienstausfallbescheinigung adressiert werden. | ||
| + | |||
| + | ===== Eigene Bankdaten ===== | ||
| + | Wird nicht benötigt. | ||
| + | |||
| + | ===== Strukturdaten ===== | ||
| + | Hier ist die Anzahl der vorhandenen " | ||
| + | In den meisten Fällen: Freiwillige Feuerwehren = 1, Jugendfeuerwehren = 1, Ehren- und Altersabteilung = 1 | ||
| + | |||
| + | Wenn mehrere Ortsfeuerwehren eine Jugendfeuerwehr betreiben, darf diese eine Jugendfeuerwehr auch nur bei einer der beiden Ortsfeuerwehren unter den Strukturdaten aufgeführt werden. Da sonst die Statistik verfälscht werden würde. | ||
| + | |||
| + | ===== Strukturdaten für Feu 905 ===== | ||
| + | |||
| + | Einwohner meint Anzahl der Einwohner im " | ||
| + | |||
| + | ===== Abschlussfelder für Berichte ===== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Wenn das hier im Wiki vorgeschlagene Vorgehen für die Abarbeitung der [[Einsatzbericht schreiben | Einsatzberichte]] (Zusammenarbeiten von EL, OrtsBM und Sachbearbeiter Verwaltung) umgesetzt werden soll, sind folgende Schritte vorzunehmen. | ||
| + | |||
| + | - Modul Einstellungen | ||
| + | - Einstellungen > Organisations-Einstellungen > Bericht > Abschlussfelder | ||
| + | - Button " | ||
| + | - Bei Bezeichnung Feld 1 " | ||
| + | - Bei Bezeichnung Feld 2 " | ||
| + | - Die beiden Felder als " | ||
| + | - Abschließend auf " | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
grundeinstellungen/standard-einstellungen_der_ortsfeuerwehr_setzen.1696511594.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/10/05 15:13 von Ihno Fißer
